Право Беларуси. Новости и документы


Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11.01.2001 N 33 "О Программе развития транзитных перевозок грузов и пассажиров железнодорожным и автомобильным транспортом через территорию Республики Беларусь до 2005 года"

(текст постановления с изменениями и дополнениями по состоянию на январь 2010 года) обновление и архив

Документы на NewsBY.org

Содержание

Стр. 7

+----+-------------+---------------+--------------+------------+-------------+--------------+-------------+
¦    ¦30 - 40%     ¦0,9            ¦2,0           ¦1,14        ¦нет          ¦нет           ¦0,34 - 0,45  ¦
¦----+-------------+---------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------




------------------------------

<*> Автотранспортные средства.



Приложение 4



ТРАНЗИТНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДКИ ИНОСТРАННЫХ

АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



--------------------+----------+------------+------------+---------¬
¦      Страна       ¦ 1997 год ¦  1998 год  ¦  1999 год  ¦  Первое ¦
¦                   ¦          ¦            ¦            ¦полугодие¦
¦                   ¦          ¦            ¦            ¦  2000 г.¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Австрия            ¦        12¦           2¦           6¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Англия             ¦        20¦          24¦          22¦       10¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Армения            ¦        16¦           2¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Бельгия            ¦        38¦          28¦          54¦       24¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Болгария           ¦        42¦          36¦           2¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Венгрия            ¦       248¦         102¦          10¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Германия           ¦      4196¦        2062¦        2472¦     1050¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Греция             ¦         0¦          24¦          98¦       48¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Грузия             ¦        14¦          10¦          16¦        2¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Дания              ¦         6¦           8¦           2¦        2¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Испания            ¦         0¦          10¦          10¦       10¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Италия             ¦        12¦           6¦           8¦        2¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Казахстан          ¦        22¦          52¦          64¦       42¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Канада             ¦         0¦           2¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Кыргызстан         ¦         0¦          18¦           4¦        2¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Латвия             ¦      1034¦         546¦         428¦      234¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Литва              ¦     10258¦        3900¦        1890¦      508¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Люксембург         ¦         0¦           2¦           2¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Македония          ¦         4¦           0¦           2¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Молдова            ¦        74¦          16¦          28¦       66¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Монголия           ¦         0¦           2¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Нидерланды         ¦       122¦          98¦          58¦        6¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Норвегия           ¦         2¦           4¦           0¦        2¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Польша             ¦      3586¦        1702¦         852¦      460¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Португалия         ¦         2¦           4¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Россия             ¦      9268¦        3420¦        3512¦     2520¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Румыния            ¦       180¦           2¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Словакия           ¦       274¦         238¦          34¦        6¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Словения           ¦         0¦          20¦           4¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦США                ¦         0¦           2¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Таджикистан        ¦         0¦           0¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Турция             ¦        74¦           0¦           2¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Узбекистан         ¦         0¦           2¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Украина            ¦      1988¦        1250¦         174¦      124¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Финляндия          ¦        18¦          24¦          20¦       10¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Франция            ¦        30¦          78¦          72¦       34¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Хорватия           ¦         2¦           0¦           0¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Чехия              ¦       192¦          64¦          78¦       20¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Швейцария          ¦        14¦           8¦           8¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Швеция             ¦         6¦          14¦           6¦        6¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Эстония            ¦        84¦         158¦         274¦      132¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Югославия          ¦         2¦           2¦           4¦        0¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦Итого              ¦     31824¦       13924¦       10196¦     5308¦
+-------------------+----------+------------+------------+---------+
¦в том числе без    ¦      2490¦       11314¦        8728¦     4942¦
¦оплаты             ¦          ¦            ¦            ¦         ¦
¦-------------------+----------+------------+------------+----------


Приложение 5



РАСЧЕТ ДОХОДОВ И НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ЗА 1997 - 2000 ГОДЫ, МЛН. ДОЛЛАРОВ США <*>



------------------------------

<*> Примечания:

1. За январь - июнь 2000 г. белорусскими перевозчиками приобретено 138318 разрешений, из них в страны СНГ - 9596. Сумма отчислений в бюджет от продажи разрешений: 0,7 x (10 x 9596 + 30 x 128722) = 2,77 млн. долларов США.

2. За проезд по платной дороге М1/Е30 за январь - июнь 2000 г. белорусскими перевозчиками уплачено 4,81 млн. долларов США (из расчета 48100 совершенных кругорейсов и ставки в 100 долларов США).



-----------+------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------¬
¦Страна    ¦1997 год                      ¦1998 год                     ¦1999 год                     ¦Первое полугодие 2000 г.     ¦
¦          +------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦          ¦Ставка¦Коли-  ¦Доход  ¦Налого-¦Ставка¦Коли-  ¦Доход ¦Налого-¦Ставка¦Коли-  ¦Доход ¦Налого-¦Ставка¦Коли-  ¦Доход ¦Налого-¦
¦          ¦      ¦чество ¦       ¦вые    ¦      ¦чество ¦      ¦вые    ¦      ¦чество ¦      ¦вые    ¦      ¦чество ¦      ¦вые    ¦
¦          ¦      ¦поездок¦       ¦отчис- ¦      ¦поездок¦      ¦отчис- ¦      ¦поездок¦      ¦отчис- ¦      ¦поездок¦      ¦отчис- ¦
¦          ¦      ¦       ¦       ¦ления  ¦      ¦       ¦      ¦ления  ¦      ¦       ¦      ¦ления  ¦      ¦       ¦      ¦ления  ¦
¦          ¦      ¦       ¦       ¦(14%)  ¦      ¦       ¦      ¦(14%)  ¦      ¦       ¦      ¦(12,3%)¦      ¦       ¦      ¦(10,7%)¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Испания   ¦  6800¦    431¦   2,93¦       ¦  6000¦    693¦  4,16¦       ¦  5600¦    989¦  5,54¦       ¦  5600¦    607¦   3,4¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Франция   ¦  5400¦   4407¦  23,8,¦       ¦  4900¦   5918¦    29¦       ¦  4300¦   5721¦  24,6¦       ¦  4300¦   2193¦  9,43¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Бельгия   ¦  4600¦   7204¦  33,14¦       ¦  3800¦   8193¦ 31,13¦       ¦  3500¦   8492¦ 29,72¦       ¦  3500¦   5101¦ 17,85¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Нидерланд ¦  4600¦  11836¦  54,45¦       ¦  3800¦  13637¦ 51,82¦       ¦  3500¦  13908¦ 48,68¦       ¦  3500¦   7810¦ 27,34¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Дания     ¦  3000¦    805¦   2,42¦       ¦  2600¦   1054¦  2,74¦       ¦  2200¦   1135¦   2,5¦       ¦  2200¦    383¦  0,84¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Германия  ¦  4400¦  25712¦ 113,13¦       ¦  3600¦  22123¦ 79,64¦       ¦  3200¦  25922¦ 82,95¦       ¦  3200¦  11785¦ 37,71¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Италия    ¦  5500¦   2883¦  15,86¦       ¦  5100¦   5652¦ 28,82¦       ¦  4500¦   4841¦ 21,78¦       ¦  4500¦   2586¦ 11,64¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Австрия   ¦  4700¦    523¦   2,46¦       ¦  4000¦   1899¦   7,6¦       ¦  3800¦   3383¦ 12,86¦       ¦  3800¦   2336¦  8,88¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Словения  ¦  3200¦    115¦   0,37¦       ¦  2800¦    451¦  1,26¦       ¦  2500¦    778¦  1,95¦       ¦  2500¦    400¦     1¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Венгрия   ¦  3700¦   2795¦  10,34¦       ¦  3100¦   2802¦  8,69¦       ¦  2400¦   3835¦   9,2¦       ¦  2400¦   2484¦  5,96¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Чехия     ¦  3100¦   3180¦   9,86¦       ¦  2600¦   3040¦   7,9¦       ¦  2500¦   3498¦  8,75¦       ¦  2500¦   1769¦  4,42¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Словакия  ¦  2600¦   3654¦    9,5¦       ¦  2500¦   3061¦  7,65¦       ¦  2500¦   2955¦  7,39¦       ¦  2500¦   1018¦  2,55¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Польша    ¦  2500¦  36207¦  90,52¦       ¦  2000¦  32631¦ 65,26¦       ¦  1800¦  35001¦    63¦       ¦  1800¦  19721¦  35,5¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Греция    ¦  7000¦     18¦   0,13¦       ¦  6800¦     87¦  0,59¦       ¦  6800¦    101¦  0,69¦       ¦  6800¦     89¦  0,61¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Болгария  ¦  4500¦    247¦   1,11¦       ¦  4400¦    190¦  0,84¦       ¦  4300¦    237¦  1,02¦       ¦  4300¦     48¦  0,21¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Румыния   ¦  3500¦     60¦   0,21¦       ¦  3300¦     31¦   0,1¦       ¦  3100¦    164¦  0,51¦       ¦  3100¦    135¦  0,42¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Украина   ¦  1800¦  16444¦   29,6¦       ¦  1600¦  15436¦  24,7¦       ¦  1200¦  11705¦ 14,05¦       ¦  1200¦   4474¦  5,37¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Эстония   ¦  2000¦    319¦   0,64¦       ¦  1500¦    347¦  0,52¦       ¦  1300¦    363¦  0,47¦       ¦  1300¦    150¦   0,2¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Латвия    ¦  2200¦   2932¦   6,45¦       ¦  1800¦   3043¦  5,48¦       ¦  1600¦   4114¦  6,58¦       ¦  1600¦   2057¦  3,29¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Литва     ¦  2000¦  15826¦  31,65¦       ¦  1700¦  16437¦ 27,94¦       ¦  1500¦  18279¦ 27,42¦       ¦  1500¦   9772¦ 14,66¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦Казахстан ¦  6200¦   1088¦   6,75¦       ¦  6000¦   1556¦  9,34¦       ¦  6000¦   2096¦ 12,58¦       ¦  6000¦   1576¦  9,46¦       ¦
+----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦ИТОГО     ¦      ¦       ¦ 445,32¦  62,34¦      ¦       ¦395,18¦  55,32¦      ¦       ¦382,24¦     47¦      ¦       ¦200,74¦   21,5¦
¦----------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------


Приложение 6



АНАЛИЗ ПОЕЗДОК АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА 1999 ГОД



1. Количество поездок автомобилей государств, льготы по проезду которых предоставляются в соответствии с международными договорами.

Льготы по перевозкам в двустороннем сообщении:

Болгарии - 321, Ирана - 148, Латвии - 7912, Молдовы - 1471, Узбекистана - 20 поездок.

Итого 9872 поездки;

льготы по перевозкам в двустороннем и транзитном сообщениях:

Франции - 906, Украины - 23103, Чехии - 4574, Венгрии - 3011, России - 191034 поездки;

Итого 222628 поездок.

2. Количество поездок автомобилей государств, льготы на проезд которых предоставлены решением Минтранса, согласованным с Минфином, (выполнено поездок / использовано льготных разрешений / использовано льготных разрешений данного государства белорусскими перевозчиками):

Австрии - 1173/643/7224, Бельгии - 480/298/8492, Болгарии - 1257/629/338,

Германии - 5175/3442/56167, Греции - 213/113/101, Испании - 67/35/989,

Италии - 2119/1187/4841, Литвы - 32715/17761/18279, Молдовы - 2885/1443/81,

Нидерландов - 3297/2017/13908, Польши - 9175/5476/106845, Румынии - 327/273/502, Словении - 1839/1020/1778, Эстонии - 976/577/363.

Итого 61698 поездок;

использовано - 34914 льготных белорусских разрешений;

использовано белорусскими перевозчиками 219908 льготных разрешений указанных государств, или в 6,3 раза больше использованных белорусских льготных разрешений.

3. Количество поездок грузовых автомобилей государств, не имеющих льгот по уплате сбора за проезд по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь (Азербайджана, Армении, Болгарии <*>, Великобритании, Греции <*>, Грузии, Дании, Ирана <**>, Ирландии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии <**>, Литвы, Люксембурга, Македонии, Молдовы <*>, Португалии, Сирии, Словакии, Турции, Узбекистана, Финляндии, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Югославии - всего 27 государств) - 69034 поездки грузовых автомобилей с оплатой сборов

4. Общее количество поездок иностранных автомобилей по территории Беларуси - 359087.

5. Доля поездок по льготам, предоставленным Минтрансом по согласованию с Минфином 61698: 359087 x 100 = 17,18%.

6. Взысканы суммы сбора за проезд по автомобильным дорогам общего пользования:

за проезд грузовых автомобилей - около 5 млн. долларов США;

за проезд автобусов и легковых автомобилей - около 2,5 млн. долларов США.

7. Средняя ставка сбора за поездку 1 грузового автомобиля - 5000000 : 69034 = 72,4 доллара США.

8. Потенциальные потери бюджета от льгот, предоставленных Минтрансом по согласованию с Минфином, - 72,4 x 61698 = 4,46 млн. долларов США.

9. Поступления в бюджет от приобретения белорусскими перевозчиками иностранных льготных разрешений (по льготам Минтранса и Минфина) - 30 x 0,7 x 219908 = 4,6 млн. долларов США.

Вывод Потенциальные потери бюджета от освобождения Минтрансом по согласованию с Минфином иностранных перевозчиков не превышают сумм, перечисляемых в бюджет лишь от продажи белорусским перевозчикам иностранных разрешений на проезд по территории государств, получивших льготы по совместным решениям Минтранса и Минфина.

------------------------------

<*> Сбор сверх паритета поездок.

<**> Сбор за проезд транзитом.





List of regulations | Спіс пастаноў
 
Партнеры



Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2007-2014. При полном или частичном использовании материалов ссылка на News-newsby-org.narod.ru обязательна.